關(guān)于我們
地下管線(xiàn)是指埋設于地下的管道和地下電纜,主要包括:給……
地理信息系統工程是應用系統原理和方法,針對特定的實(shí)際……
不動(dòng)產(chǎn)測繪是測繪學(xué)科的重要部分,其測繪成果具有法律效……
航空攝影測量指的是在飛機上用航攝儀器對地面連續攝取像……
序號 | 年份 | 項目名稱(chēng) | 甲方單位 |
1 | 2022 | 秦漢新城*次*自然災害綜合風(fēng)險普查房屋建筑調查合同 | 陜西省西咸新區秦漢新城管理委員會(huì ) |
2 | 2021 | 扶風(fēng)縣農村集體建設用地房地一體確權登記工作項目技術(shù)協(xié)作合同書(shū) | 扶風(fēng)縣自然資源局 |
3 | 2021 | 眉縣農村宅基地及集體建設用地確權登記發(fā)證項目(首善街道辦、常興鎮) | 眉縣自然資源局 |
4 | 2021 | 澄城縣韋莊鎮農村“房地一體”宅基地和集體建設用地確權登記項目 | 核工業(yè)二O三研究所 |
5 | 2021 | 銅川市印臺區農村“房地一體”宅基地和集體建設用地不動(dòng)產(chǎn)權籍調查確權登記辦證項目 | 銅川市自然資源局印臺分局 |
6 | 2021 | 第三次*國土調查*師阿拉爾市耕地質(zhì)量等級調查評價(jià)項目 | 新疆生產(chǎn)建設兵團*師農業(yè)農村局 |
7 | 2020 | 陜西省西咸新區秦漢新城農村”房地一體“宅基地和集體建設用地確權登記服務(wù)項目 | 陜西省西咸新區秦漢新城自然資源和規劃局 |
8 | 2020 | 蒲城縣農村”房地一體“宅基地和集體建設用地及房屋所有權確權登記發(fā)證項目(二次) | 蒲城縣自然資源局 |
9 | 2020 | 涇陽(yáng)縣“十二五”以來(lái)高標準農田建設項目上圖入庫及評估工作 | 涇陽(yáng)縣農業(yè)農村局 |
10 | 2020 | 第三次*國土調查*師阿拉爾市耕地質(zhì)量等級調查評價(jià)項目 | 新疆生產(chǎn)建設兵團*師農業(yè)農村局 |
11 | 2020 | 寶雞市耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類(lèi)別劃分市級驗收與匯總項目服務(wù)合同 | 寶雞市農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 |
12 | 2020 | 隴縣農村宅基地房地一體和集體用地建設確權登記服務(wù)項目 | 隴縣自然資源局 |
13 | 2020 | 澄城縣韋莊鎮農村”房地一體“宅基地和集體建設用地及房屋所有權確權登記發(fā)證項目 | 核工業(yè)203研究所 |
14 | 2019 | 華陰市第三次*國土調查項目監理服務(wù)合同 | 華陰市自然資源局 |
15 | 2019 | 沙灣縣第三次*土地調查 | 烏魯木齊市鑫廊橋信息工程有限責任公司 |
16 | 2020 | 2019黎川等3縣市高標準農田項目竣工勘測項目、江西省進(jìn)賢等5個(gè)高標準農田項目竣工勘測和上高等22個(gè)土地開(kāi)發(fā)整理旱改水項目新增耕地測繪技術(shù)服務(wù) | 江西省自然資源廳國土資源勘測規劃院 |
17 | 2019 | 測繪合作榆陽(yáng)區小紀汗鎮農村集體土地所有權確權登記調查項目 | 國家測繪地理信息局第二地形測量隊 |
18 | 2018 | 西安市鄠邑區水務(wù)局高標準農田建設統一上圖入庫項目(二次) | 西安市鄠邑區水務(wù)局 |
Related information
根據《中華人民共和國測繪法》和《測繪資質(zhì)管理規定》,我局對延安市銳新奧工……
地下管線(xiàn)是指埋設于地下的管道和地下電纜,主要包括:給水、排水、燃氣、熱力……
公司成立以來(lái),不斷開(kāi)拓測繪市場(chǎng),測繪范圍涉及水利、電力(火電、水電)、公路……