關(guān)于我們
地下管線(xiàn)是指埋設于地下的管道和地下電纜,主要包括:給……
地理信息系統工程是應用系統原理和方法,針對特定的實(shí)際……
不動(dòng)產(chǎn)測繪是測繪學(xué)科的重要部分,其測繪成果具有法律效……
航空攝影測量指的是在飛機上用航攝儀器對地面連續攝取像……
西安奧維信息科技有限責任公司近年來(lái)的業(yè)績(jì) | ||||
序號 | 類(lèi)別 | 年份 | 項目名稱(chēng) | 甲方單位 |
1 | 新能源類(lèi) | 2022 | 三峽新能源府谷10萬(wàn)千瓦農光互補項目地形圖測繪及勘測定界咨詢(xún)服務(wù)技術(shù)服務(wù)合同 | 三峽新能源府谷發(fā)電有限公司 |
2 | 2022 | 三峽能源陜西榆陽(yáng)150兆瓦農光互補項目地形圖測繪及勘測定界合同 | 三峽新能源榆陽(yáng)發(fā)電有限公司 | |
3 | 2021 | 揚州市高郵市99MW風(fēng)力發(fā)電項目 | 揚州高能新能源有限公司 | |
4 | 2021 | 上電安塞50MW風(fēng)電項目地形圖補充測繪及相關(guān)技術(shù)服務(wù)合同 | 上海之恒新能源有限公公司 | |
5 | 2021 | 陜投綏德中角50MW分散式風(fēng)電項目 | 陜西晟泰綠能建設有限公司 | |
6 | 2021 | 榆陽(yáng)區47.6MW分散式風(fēng)電項目 | 西安特變電工電力設計股份有限責任公司 | |
7 | 2021 | 子洲縣周家疙嶗30MW分散式風(fēng)電項目地形圖測繪及相關(guān)技術(shù)服務(wù)合同 | 子洲縣潤峰新能源科技有限公司 | |
8 | 2021 | 靖邊縣馬鞍山分散式風(fēng)電項目地形圖測繪及相關(guān)技術(shù)服務(wù)合同 | 靖邊縣華朔新能源有限公司 | |
9 | 2020 | 張紀土城子30萬(wàn)千瓦風(fēng)電項目1:2000地形圖測繪技術(shù)服務(wù)合同 | 康保魯能新能源有限公司 | |
10 | 2020 | 中廣核陜西永壽200MW光伏項目地形圖測繪服務(wù) | 橫山煜龍新能源有限公司 | |
11 | 2020 | 固始南山(一期)200MW風(fēng)電項目 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | |
12 | 2020 | 廣西欽州市欽南區嶺門(mén)100MW風(fēng)電場(chǎng)工程1:2000地形圖測繪技術(shù)服務(wù)合同 | 武漢聯(lián)動(dòng)設計股份有限公司 | |
13 | 2020 | 中廣核白水縣城關(guān)鎮80MWp光伏發(fā)電項目 | 西安特變電工電力設計股份有限責任公司 | |
14 | 2020 | 佳縣方塌風(fēng)電項目測量技術(shù)服務(wù) | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | |
15 | 2020 | 湖南漣源安平、古塘風(fēng)電場(chǎng)地形圖測繪合同 | 湖南三一智慧新能源設計有限公司 | |
16 | 2019 | 華能宜君蒼坊坪50兆瓦風(fēng)電項目110千伏送出線(xiàn)路1:2000地形圖測繪合同 | 華能定邊新能源發(fā)電有限公司 | |
17 | 2019 | 江西遂川40MW風(fēng)電項目測繪技術(shù)服務(wù) | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | |
18 | 2019 | 西安君能永壽20MW分散式風(fēng)電項目地形圖測繪合同 | 西安君能清潔能源有限公司 | |
19 | 2019 | 子洲縣垚淼電市鎮分散式風(fēng)力風(fēng)電項目勘測定界及地形圖測繪合同 | 子洲縣垚淼新能源有限公司 |
Related information
根據《中華人民共和國測繪法》和《測繪資質(zhì)管理規定》,我局對延安市銳新奧工……
地下管線(xiàn)是指埋設于地下的管道和地下電纜,主要包括:給水、排水、燃氣、熱力……
公司成立以來(lái),不斷開(kāi)拓測繪市場(chǎng),測繪范圍涉及水利、電力(火電、水電)、公路……